 Mazda 3: Ajustes
Mazda 3: Ajustes| NOTA | 
| Dependiendo del grado y la especifi cación, la exhibición en la pantalla podría diferir. | 
Seleccione el ícono en la pantalla inicial y la exhibición en la pantalla de ajustes.
Cambie la lengüeta y seleccione el ítem de ajuste que desea cambiar.
Puede ajustar a medida los ajustes en la exhibición de la siguiente manera:
| Lengüeta | Item | Función | |
| AD-Disp | Altura Ajustes de brillo Otro | Consulte la sección Exhibición de conducción activa en la . | |
| Pantalla | Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la . | ||
| Seguri. | Distance Recognition Support System SBS/SCBS Otro | Consulte la sección Características de personalización en la . | |
| Sonido | Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la . | ||
| Reloj | Ajustar Hora | Exhibe la hora actual ajustada. Oprima + para avanzar la hora/minutos, y seleccione - para mover la hora/minutos hacia atrás. AM/PM se puede seleccionar sólo con la exhibición de reloj de 12 horas. | |
| Sincronización de GPS | Cuando se haya seleccionado ON, se desactivará el "Ajuste de hora". | ||
| Formato de Hora | Cambia la exhibición entre reloj de 12 y 24 horas. | ||
| Seleccionar Zona Horaria | Selecciona la zona horaria. | ||
| Horario de verano | Conecta/desconecta el ajuste de horario de
		ahorro de energía. Cuando está conectado, el horario avanza 1 hora. Cuando está desconectado, vuelve al horario normal. | ||
| Vehículo | Sistema de detección de lluvia Bloqueo de Puerta Otro | Consulte la sección Características de personalización en la | |
| Aparatos | Bluetooth | Consulte la sección Preparación de Bluetooth (Tipo C/Tipo D) en la . | |
| Gestor de Red/Wi-Fi | Wi-Fi se usa para obtener la función PDI de Navi/Tránsito en tiempo real (Como precios de combustible, estado del tiempo, restaurante más cercano) | ||
| Sistema | Consejos de herramientas | Conecta/desconecta las explicaciones de los botones. | |
| Idioma | Cambia el idioma. | ||
| Temperatura | Cambia el ajuste entre grados Fahrenheit y Celsius. | ||
| Distancia | Cambia el ajuste entre millas y kilómetros. | ||
| Actualizacion de Base de Datos de Música | Se usa para actualizar Gracenote  . Gracenote
		se usa con audio USB, y brinda: 
 Gracenote se puede descargar del sitio en Internet Mazda Handsfree. Consulte la sección Base de datos Gracenote (Tipo C/Tipo D) en la . | ||
| Reiniciar a valores de Fábrica | La memoria y los ajustes son inicializados a los
		ajustes de fábrica. 
		La inicialización se inicia seleccionando el
		botón  | ||
| Acerca de | Acuerdos y Avisos Legales | Verifi que el descargo y acuerde. | |
| Información de Versión | Puede verifi car la versión del sistema operativo de la unidad de audio actual y la versión de Gracenote Database. | ||
 Cómo usar la toma auxiliar/puerto
USB
Cómo usar la toma auxiliar/puerto
USB Aplicaciones
AplicacionesAjuste de las cabeceras
   	
Asiento de tela: las cabeceras de los asientos
delanteros son ajustables y desmontables. Las
cabeceras traseras no son ajustables ni desmontables.
Para elevar la cabecera, jálela hacia arriba. Para
bajarla, mantenga oprimida la perilla de bloqueo y
empuje la cabecera hacia abajo.
 ...
   	
Sistema de soporte de reconocimiento de distancia
(DRSS)
   	El Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) mide la distancia 
entre su
vehículo y un vehículo delante del suyo usando un sensor de radar mientras la 
velocidad
del vehículo sea de 30 km/h o más, e indica la distancia recomendada a mantener 
entre
lo ...
   	
Sistema de control de emisión
   	El sistema de control de emisión del
vehículo está cubierto por una
garantía escrita limitada. Consulte la
información sobre la garantía
contenida en el folleto de
información sobre la garantía y en el
manual del propietario.
Su veh&ia ...