Citroen C4: Navegación|
PREGUNTA |
RESPUESTA |
SOLUCIÓN |
| El cálculo del itinerario no finaliza. | Los criterios de guiado pueden ser contradictorios con la localización actual (evitar autopistas de peaje circulando por una autopista de peaje). | Verifique los criterios de guiado en el menú "Navegación". |
| Los POI no aparecen. | Los POI no se han seleccionado. | Seleccione los POI en la lista de POI. |
| La alerta sonora de las "Zonas de riesgos" no funciona. | La alerta sonora no está activada. | Active la alerta sonora en el menú "Navegación". |
| El sistema no propone desviar la ruta cuando hay una incidencia en el recorrido. | Los criterios de guiado no tienen en cuenta la información TMC. | Seleccione la función "Info. tráfico" en la lista de criterios de guiado. |
| Recibo una alerta para una "Zona de riesgo" que no está en mi recorrido. | Cuando no hay un guiado en curso, el sistema avisa de todas las "Zonas de riesgos" ubicadas dentro de un cono situado delante del vehículo. Puede detectar "Zonas de riesgos" situadas en las carreteras próximas o paralelas. | Aumente el mapa para visualizar la posición exacta de la "Zona de riesgo". Seleccione "En el itinerario" para omitir las alertas cuando no haya un guiado en curso o para reducir la distancia de aviso. |
| Algunas retenciones en el itinerario no se indican en tiempo real. | Al encender el navegador, el sistema tarda unos minutos en captar la información de tráfico. | Espere a recibir correctamente la información de tráfico (en el mapa se mostrarán los iconos de la información de tráfico). |
| El filtrado es demasiado restrictivo. | Modifique los reglajes "Filtro geográfico". | |
| En algunos países solo hay información de tráfico disponible para los grandes ejes de circulación (autopistas, etc.). | Este fenómeno es normal. El sistema depende de la información de tráfico disponible | |
| La altitud no aparece indicada. | Al encender el navegador, el sistema GPS puede tardar hasta 3 minutos en captar correctamente más de 4 satélites. | Espere a que el sistema se inicie por completo para que la cobertura GPS sea de al menos 4 satélites. |
| Según el entorno geográfico (túnel, etc.) o la meteorología, las condiciones de recepción de la señal GPS pueden variar. | Este fenómeno es normal. El sistema depende de las condiciones de recepción de la señal GPS. |
Preguntas frecuentes
RadioGuía de localización y corrección de fallas
El sistema debe responder correctamente a todos
los comandos de voz sin dificultad. Si hay
algún problema, siga las soluciones proporcionadas
en esta guía para el error apropiado. Si las
soluciones están listadas por número, intente
una solución a la vez, come ...
Sistema de desempañado automático (si está equipado)
El sistema de desempañado
automático reduce la probabilidad de
empañamiento en el interior del
parabrisas al detectar automáticamente
la humedad del interior del
parabrisas.
El sistema de desempañamiento
automático funciona cuando la
calefacci& ...
Sistema de control de crucero
Operación del control de crucero
Indicador de control de crucero
Indicador de ajuste
El sistema de control de crucero
permite conducir a velocidades
superiores a 30 km/h sin necesidad
de pisar el pedal del acelerador.
Interruptor de control de crucero
CRUCERO (ON/OFF):
...